Confeccao
summer-2021
exclusividade-speedo-store
Multisport Indústria, Comércio e Representações, CNPJ: 55.872.469/0001-02. Rua Diácono Josias de Souza, 60 - Cond. Multivias, Jundiaí CEP: 13212-171.
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 52 | 54 | 56 | 58 |
Barra | 52 | 54 | 56 | 58 |
Comp. Frente | 70 | 72 | 74 | 76 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 50 | 52 | 54 | 56 |
Barra | 50 | 52 | 54 | 56 |
Comp. Frente | 68 | 70 | 72 | 74 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 |
Quadril | 46 | 48 | 50 | 52 |
Comprimento | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 42 | 44 | 46 | 48 |
Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 |
Quadril | 47 | 49 | 51 | 53 |
Comprimento | 60 | 62 | 64 | 66 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 52 | 54 | 56 | 58 |
Barra | 52 | 54 | 56 | 58 |
Comp. Frente | 70 | 72 | 74 | 76 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 50 | 52 | 54 | 56 |
Barra | 50 | 52 | 54 | 56 |
Comp. Frente | 70 | 72 | 74 | 76 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 51 | 53 | 55 | 57 |
Barra | 52 | 54 | 56 | 58 |
Comp. Frente | 69 | 71 | 73 | 75 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 42 | 44 | 46 | 48 |
Barra | 47 | 49 | 51 | 53 |
Comp. Frente s/ Gola | 60 | 62 | 64 | 66 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 51 | 53 | 55 | 57 |
Barra | 52 | 54 | 56 | 58 |
Comp. Frente s/ Gola | 69 | 71 | 73 | 75 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 43 | 45 | 47 | 49 |
Barra | 46 | 48 | 50 | 52 |
Comp. Frente s/ Gola | 58 | 60 | 62 | 64 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 |
Quadril | 57 | 59 | 61 | 63 |
Comp. Lateral | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | GG2 / XXL | |
Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Quadril | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Comp. Lateral | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | GG2 / XXL | |
Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Quadril | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Comp. Lateral | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 |
Quadril | 55 | 57 | 59 | 61 |
Comp. Lateral | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 37 | 39 | 41 | 43 |
Quadril | 55 | 57 | 59 | 61 |
Comp. Lateral | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 37 | 39 | 41 | 43 |
Quadril | 55 | 57 | 59 | 61 |
Comp. Lateral | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 |
Quadril | 57 | 59 | 61 | 63 |
Comp. Lateral | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 37 | 39 | 41 | 43 |
Quadril | 53 | 55 | 57 | 59 |
Comp. Lateral | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
Cintura | 33,5 | 35 | 38 | 39 | 41 | 43 |
Comp. Lateral | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 | 18 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
Cintura | 33,5 | 35 | 38 | 39 | 41 | 43 |
Comp. Lateral | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 | 18 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
Cintura | 33 | 36 | 39 | 40 | 42 | 43 |
Comp. Lateral | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Cintura | 35 | 37 | 38 | 39 | 42 |
Comp. Lateral | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P | M | G | GG | GG2 | |
Cintura | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 43,5 |
Comp. Lateral | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 27 | 28 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Cintura | 33 | 34,5 | 37 | 38 | 40 | 43 | 44,5 |
Comp. Lateral | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 25,5 | 26 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Tórax | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Comp. Frente | 63 | 64 | 65,5 | 68 | 70 | 72 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P | M | G | GG | GG2 | GG3 | |
Tórax | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 45,5 |
Comp. Frente | 67 | 71 | 72 | 74 | 75,5 | 78 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P | M | G | GG | GG2 | GG3 | GG4 | |
Tórax | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 47 |
Quadril | 39 | 41 | 42,5 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Comp. Frente | 74 | 76 | 77,5 | 78,5 | 81 | 83 | 85 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Tórax | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Altura Frente | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 |
Cós | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Gancho Frente | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Gancho Costas | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Fundo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P | M | G | GG | |
Tórax | 62 | 64 | 66 | 68 |
Barra | 58 | 61 | 63 | 64 |
Comp. Manga | 59 | 61 | 62 | 63 |
Comp. Frente | 92 | 93 | 94 | 95 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
PP | P | M | G | |
Tórax | 41,5 | 44,5 | 48,5 | 51,5 |
Barra | 42 | 45 | 48 | 51 |
Comp. Manga | 42 | 45 | 48 | 53 |
Comp. Frente | 65 | 75 | 85 | 95 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Cintura | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Comp. Lateral | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Tórax | 20 | 21,4 | 22,8 | 24,2 | 25,6 | 27 | 28,4 | 29,8 |
Comp. Lateral | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,4 | 46 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Tórax | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Alt. Frente | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 11,3 | 12 | 12,7 | 13,4 | 14,1 |
Cós | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Cintura | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Gancho Frente | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Gancho Costas | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Fundo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Cintura | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Comp. Lateral | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 |
Quadril | 57 | 59 | 61 | 63 |
Gancho | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Entreperna | 81 | 81 | 81 | 81 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 |
Quadril | 49 | 51 | 53 | 55 |
Gancho | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Entreperna | 73 | 73 | 73 | 73 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 54 | 56 | 58 | 60 |
Barra | 54 | 56 | 58 | 60 |
Comp. Frente | 72 | 74 | 76 | 78 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 50 | 52 | 54 | 56 |
Barra | 50 | 52 | 54 | 56 |
Comp. Frente | 68 | 70 | 72 | 74 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 44 | 46 | 48 | 50 |
Barra | 47 | 49 | 51 | 53 |
Comp. Frente | 58 | 60 | 62 | 64 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Tórax | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
Barra | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
Comp. Frente | 46,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
Cintura | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Comp. Lateral | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
Cintura | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Comp. Lateral | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
Quadril | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
Gancho Frente | 31,00 | 31,50 | 32,00 | 32,50 |
Gancho Costas | 41,00 | 41,50 | 42,00 | 42,50 |
Entreperna | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 |
Cintura | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 |
Barra (Rib) | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 |
Barra Manga (Rib) | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
Comp. Frente | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 |
Cintura | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 |
Barra (Tecido Principal) | 48,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 |
Barra Manga (Rib) | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
Comp. Frente | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Cintura | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 51,00 |
Barra (Tecido Principal) | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 |
Barra Manga (Tecido Principal) | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 |
Comp. Frente | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
Barra (Tecido Principal) | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
Barra Manga (Fita Elástica) | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 |
Comp. Frente | 69,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 55,00 | 57,00 | 59,00 | 61,00 |
Barra (Tecido Principal) | 54,50 | 56,50 | 58,50 | 60,50 |
Barra Manga (Rib) | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 |
Comp. Frente | 69,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
Quadril | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 |
Gancho Frente | 31,00 | 31,50 | 32,00 | 32,50 |
Gancho Costas | 43,00 | 43,50 | 44,00 | 44,50 |
Entreperna | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 55,00 | 57,00 | 59,00 | 61,00 |
Barra (Rib) | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Barra Manga (Rib) | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 |
Comp. Frente | 69,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
Quadril | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 |
Gancho Frente | 31,00 | 31,50 | 32,00 | 32,50 |
Gancho Costas | 43,00 | 43,50 | 44,00 | 44,50 |
Entreperna | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 55,00 | 57,00 | 59,00 | 61,00 |
Barra (Tecido Principal) | 54,50 | 56,50 | 58,50 | 60,50 |
Barra Manga (Tecido Principal) | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 |
Comp. Frente | 69,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
Quadril | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 |
Gancho Frente | 31,00 | 31,50 | 32,00 | 32,50 |
Gancho Costas | 43,00 | 43,50 | 44,00 | 44,50 |
Entreperna | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
Barra (Tecido Principal) | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 |
Barra Manga (Tecido Principal) | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
Comp. Frente | 69,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
Quadril | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
Gancho Frente | 31,00 | 31,50 | 32,00 | 32,50 |
Gancho Costas | 41,00 | 41,50 | 42,00 | 42,50 |
Entreperna | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
Barra (Rib) | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Barra Manga (Rib) | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
Comp. Frente | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
Quadril | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
Gancho Frente | 31,00 | 31,50 | 32,00 | 32,50 |
Gancho Costas | 41,00 | 41,50 | 42,00 | 42,50 |
Entreperna | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 |
Cintura | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 |
Barra (Rib) | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 |
Barra Manga (Rib) | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
Comp. Frente | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 |
Quadril | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Gancho Frente | 28,50 | 29,00 | 29,50 | 30,00 |
Gancho Costas | 39,50 | 40,00 | 40,50 | 41,00 |
Entreperna | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 |
Cintura | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 |
Barra (Rib) | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 |
Barra Manga (Rib) | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
Comp. Frente | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 |
Quadril | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Gancho Frente | 28,50 | 29,00 | 29,50 | 30,00 |
Gancho Costas | 39,50 | 40,00 | 40,50 | 41,00 |
Entreperna | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Cintura | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
Barra (Tecido Principal) | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 |
Barra Manga (Tecido Principal) | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
Comp. Frente | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 |
Quadril | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Gancho Frente | 28,50 | 29,00 | 29,50 | 30,00 |
Gancho Costas | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 |
Entreperna | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 |
Cintura | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 51,00 |
Barra (Tecido Principal) | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 |
Barra Manga (Rib) | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
Comp. Frente | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 |
Quadril | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Gancho Frente | 28,50 | 29,00 | 29,50 | 30,00 |
Gancho Costas | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 |
Entreperna | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Cintura | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 51,00 |
Barra (Tecido Principal) | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 |
Barra Manga (Rib) | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
Comp. Frente | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 |
Quadril | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Gancho Frente | 28,50 | 29,00 | 29,50 | 30,00 |
Gancho Costas | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 |
Entreperna | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Cintura | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 51,00 |
Barra (Rib) | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
Barra Manga (Rib) | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
Comp. Frente | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 |
Quadril | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Gancho Frente | 28,50 | 29,00 | 29,50 | 30,00 |
Gancho Costas | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 |
Entreperna | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Cintura | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 |
Barra (Rib) | 43,00 | 45,00 | 47,00 | 49,00 |
Barra Manga (Rib) | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
Comp. Frente | 61,00 | 63,00 | 65,00 | 67,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
Barra (Rib) | 48,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 |
Barra Manga (Rib) | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
Comp. Frente | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 |
Barra (Rib) | 48,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 |
Barra Manga (Rib) | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
Comp. Frente | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Cintura | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 |
Barra (Rib) | 43,00 | 45,00 | 47,00 | 49,00 |
Barra Manga (Rib) | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
Comp. Frente | 61,00 | 63,00 | 65,00 | 67,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Tórax | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 |
Barra (Rib) | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
Barra Manga (Rib) | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
Comp. Frente | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 39,00 | 41,00 | 43,00 | 45,00 |
Quadril | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 |
Gancho Frente | 30,00 | 30,50 | 31,00 | 31,50 |
Gancho Costas | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 44,00 |
Entreperna | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 39,00 | 41,00 | 43,00 | 45,00 |
Quadril | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 |
Gancho Frente | 30,00 | 30,50 | 31,00 | 31,50 |
Gancho Costas | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 44,00 |
Entreperna | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Compare as medidas do seu corpo com esta tabela. Passe o mouse sobre as medidas para aprender como tirá-las.
P / S | M / M | G / L | GG / XL | |
Cintura | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 |
Quadril | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 |
Gancho Frente | 30,50 | 31,00 | 31,50 | 32,00 |
Gancho Costas | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 44,00 |
Entreperna | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 |
